Teamtab der Nordostdeutschen Meisterschaft
Chefjuroren: Daniel Sommer (Heidelberg), Tim Brückmann (Münster), Carsten Stölzgen (Tübingen)
Die Teamtabs findet Ihr nachfolgend sowie als PDF zum runterladen. Das Rednertab gibt es nur als PDF.
Vorrundenrangliste Teams |
| Platz | Team | Punkte |
| 1 | Jena Bambule | 644 |
| 2 | Berlin Neukölln | 643 |
| 3 | Rubikonüberschreiter Göttingen | 600 |
| 4 | Hallenser | 599 |
| 5 | Potsdam Griebnitzsee | 583 |
| 5 | Greifswald | 583 |
| 7 | Georgias Göttingen | 567 |
| 8 | Berlin Steglitz | 561 |
| 9 | Satzbau | 552 |
| 10 | Berlin Wedding | 549 |
| 11 | Streitpunkt Leipzig | 536 |
| 12 | Jena Randale | 488 |
| 12 | Die Dresdner | 488 |
| 14 | Potsdam West | 464 |
| 15 | Frischer Nordwind Kiel | 461 |
| 16 | Brain Trust Ilmenau | 454 |
| 17 | Viadrina | 444 |
| 18 | Halloren | 433 |
| | |
Viertelfinale Rangliste Teams |
| Platz | Team | Punkte |
| 1 | Jena Bambule | 258 |
| 1 | Berlin Neukölln | 258 |
| 3 | Berlin Steglitz | 249 |
| 4 | Rubikonüberschreiter Göttingen | 238 |
| 5 | Hallenser | 232 |
| 6 | Greifswald | 229 |
| 7 | Potsdam Griebnitzsee | 195 |
| 8 | Georgias Göttingen | 189 |
| | |
Halbfinale Rangliste Teams |
| Platz | Team | Punkte |
| 1 | Berlin Neukölln | 254 |
| 2 | Hallenser | 245 |
| 3 | Jena Bambule | 237 |
| 4 | Rubikonüberschreiter Göttingen | 230 |
| | |
Finale Rangliste Teams |
| Platz | Team | Punkte |
| 1 | Berlin Neukölln | 258 |
| 2 | Hallenser | 224 |
| | |